суббота, 24 мая 2025 г.

 ПЕРИОДЫ И НАЧИСЛЕНИЯ В ПРЕМИУМ СТАРТОВЫХ ПОТОКАХ.


ПСП НА 5 000

  1 - 1 500

  2 - 2 790

  3 - 3 899

  4 - 4 853

  5 - 5 674

  6 - 6 379

  7 - 6 986

  8 - 7 508

  9 - 7 957

10 - 8 343

11 - 8 675

12 - 8 960

13 - 9 206

14 - 9 417

15 - 9 598

16 - 9 755

17 - 9 889

ПСП НА 10 000

 1  - 3 000

 2  - 5 580

 3  - 7 798

 4 - 9 706

 5 - 11 348

 6 - 12 759

 7 - 13 972

 8 - 15 296

 9 - 16 155

10 - 16 893

11 - 17 528

12 - 18 074

13 - 18 544

14 - 18 947

15 - 19 295

ПСП НА 15 000

1 - 4 500

2 - 8 370

3 - 11 698

4 - 14 560

5 - 17 021

6 - 19 138

7 - 20 959

ПСП НА 20 000

  1 - 6 000

  2 - 11 160

  3 - 15 597

  4 - 19 413

  5 -  22 695

  6 - 25 518

  7 - 27 945

  8 - 30 033

  9 - 31 828

10 - 33 372

11 - 34 700

12 - 35 842

13 - 36 824

14 - 37 669

15 - 38 395

16 - 39 020

ПСП НА 50 000

  1 - 15 000

  2 - 27 900

  3 - 38 994

  4 - 48 534

  5 - 56 739

  6 - 63 796

  7 - 69 864

  8 - 75 083

  9 - 79 572

10 - 83 431

11 - 86 751

ПСП НА 100 000

1 - 30 000

2 - 55 800

3 - 77 988

4 - 97 069

5 - 113 479

6 - 127 592

7 - 139 729

8 - 150 167

ССЫЛКА:  = как изменить свою жизнь

Комментариев нет:

Отправить комментарий